Was ist die durchschnittliche größe Kindern?
Das Wachstum von Kindern kann sehr variabel verlaufen. So ist das eine Kind für sein Alter viel größer wie die Durchschnittsgröße und ein Anderes gerade viel kleiner. Es kommt auch vor, dass Kinder zu Beginn ihres Lebens sehr schnell wachsen und später ein weniger schnelles Wachstum zeigen. In unten stehender Übersicht finden Sie die durchschnittliche Größe für ein bestimmtes Alter. Hierbei ist eine Einteilung der durchschnittlichen Größe von Jungs und Mädchen gemacht.
Alter Durchschnittsgröße Durchschnittsgröße
Jungen Mädchen
1 Monat 54.7 cm 53.8 cm
2 Monate 58.1 cm 56.7 cm
3 Monate 61.2 cm 59.5 cm
4 Monate 63.8 cm 62.1 cm
5 Monate 66.1 cm 64.4 cm
6 Monate 68.0 cm 66.4 cm
7 Monate 69.7 cm 68.1 cm
8 Monate 71.2 cm 69.7 cm
9 Monate 72.7 cm 71.1 cm
10 Monate 74.0 cm 72.5 cm
11 Monate 75.3 cm 73.8 cm
12 Monate 76.6 cm 75.1 cm
13 Monate 77.7 cm 76.4 cm
14 Monate 78.9 cm 77.6 cm
15 Monate 80.0 cm 78.8 cm
1,5 Jahre 83.2 cm 82.1 cm
2 Jahre 88.9 cm 87.5 cm
2,5 Jahre 93.8 cm 92.3 cm
3 Jahre 98.1 cm 96.7 cm
3,5 Jahre 102.0 cm 100.7 cm
4 Jahre 105.8 cm 104.5 cm
5 Jahre 113.1 cm 111.8 cm
6 Jahre 120.1 cm 118.7 cm
7 Jahre 126.6 cm 125.2 cm
8 Jahre 132.8 cm 131.5 cm
9 Jahre 138.3 cm 137.5 cm
10 Jahre 143.2 cm 143.3 cm
11 Jahre 148.2 cm 149.2 cm
12 Jahre 154.0 cm 155.3 cm
13 Jahre 160.9 cm 160.8 cm
14 Jahre 168.2 cm 164.7 cm
15 Jahre 174.4 cm 167.1 cm
16 Jahre 178.7 cm 168.6 cm
17 Jahre 181.3 cm 169.3 cm
18 Jahre 182.6 cm 169.8 cm
19 Jahre 183.2 cm 170.2 cm
20 Jahre 183.6 cm 170.5 cm
21 Jahre 184.0 cm 170.6 cm
Sind Kinder heutzutage größer als früher?
Die durchschnittliche Größe ist in den vergangenen 100 Jahren ansehnlich gestiegen. Dies ist vor allem auf eine bessere und ausbalanciertere Ernährung zurückzuführen. So sind Kinder heutzutage 1 bis 5% größer als ihre Altersgenossen vor 50 Jahren.
Sehen Sie auch:
Durchschnittliche Körpergröße bei Frauen
Durchschnittische Körbchengröße
Durchschnittliche Körpergröße bei Männern
Durchschnittliches Alter krabbeln